ピアノの製造番号
ヤマハピアノの製造番号と生産時期
製造番号 | 製造年月 |
---|---|
製造開始 | 明治33年 |
1500 | 明治34年12月 |
3500 | 大正4年 |
7000 | 10年 |
11100 | 15年 |
12070 | 昭和4年 |
13370 | 5 |
14590 | 6 |
16280 | 7 |
17770 | 8 |
20080 | 9 |
22200 | 10 |
24800 | 11 |
27600 | 12 |
30500 | 13 |
32300 | 14 |
33200 | 15 |
33700 | 16 |
34200 | 17 |
34500 | 18 |
35000 | 19 |
40000 | 22年7月 |
50000 | 27年9月 |
60000 | 29年7月 |
70000 | 31年1月 |
80000 | 32年7月 |
90000 | 33年2月 |
100000 | 33年11月 |
110000 | 34年4月 |
120000 | 34年11月 |
130000 | 35年4月 |
140000 | 35年10月 |
150000 | 36年3月 |
200000 | 37年6月 |
250000 | 38年4月 |
300000 | 39年1月 |
350000 | 39年10月 |
410000 | 40年6月 |
470000 | 40年12月 |
500000 | 41年3月 |
750000 | 43年6月 |
810000 | 43年12月 |
870000 | 44年6月 |
960000 | 44年12月 |
1040000 | 45年6月 |
1130000 | 45年12月 |
1230000 | 46年6月 |
1330000 | 46年12月 |
1420000 | 47年6月 |
1550000 | 47年12月 |
1640000 | 48年6月 |
1700000 | 48年12月 |
1810000 | 49年6月 |
1950000 | 49年12月 |
2040000 | 50年6月 |
2150000 | 50年12月 |
2250000 | 51年6月 |
2350000 | 51年12月 |
2450000 | 52年6月 |
2550000 | 52年12月 |
2650000 | 53年6月 |
2770000 | 53年12月 |
2890000 | 54年6月 |
3010000 | 54年12月 |
3130000 | 55年6月 |
3250000 | 55年12月 |
3380000 | 56年6月 |
3480000 | 56年12月 |
3580000 | 57年6月 |
3670000 | 57年12月 |
3780000 | 58年6月 |
3880000 | 58年12月 |
3990000 | 59年6月 |
4090000 | 59年12月 |
4170000 | 60年6月 |
4250000 | 60年12月 |
4320000 | 61年6月 |
4390000 | 61年12月 |
4450000 | 62年6月 |
4510000 | 62年12月 |
4580000 | 63年6月 |
4640000 | 63年12月 |
4700000 | 平成1年6月 |
4820000 | 1年12月 |
4890000 | 2年6月 |
4960000 | 2年12月 |
5000000 | 3年6月 |
5070000 | 3年12月 |
5110000 | 4年6月 |
5180000 | 4年12月 |
5232000 | 5年6月 |
5287000 | 5年12月 |
5330000 | 6年6月 |
5375000 | 6年12月 |
5415000 | 7年6月 |
5446000 | 7年12月 |
5482000 | 8年6月 |
5503000 | 8年12月 |
5547000 | 9年6月 |
5590000 | 10年 |
5810000 | 11年 |
5860000 | 12年 |
5920000 | 13年 |
5970000 | 14年 |
6020000 | 15年 |
6060000 | 16年 |
6100000 | 17年 |
6150000 | 18年 |
6180000 | 19年 |
6220000 | 20年 |
6250000 | 21年 |
6280000 | 22年 |
6310000 | 23年 |
6340000 | 24年 |
6360000 | 25年 |
6380000 | 26年 |
6400000 | 27年 |
6420000 | 28年 |
6440000 | 29年 |
6460000 | 30年 |
6480000 | 31年/令和1 |
6500000 | 令和2 |
6520000 | 令和3 |
関連リンク : ヤマハとカワイどちらが良いですか?
カワイピアノの製造番号と生産時期
製造番号 | 製造年月 |
---|---|
20000 | 昭和26年11月 |
22000 | 29年8月 |
25000 | 30年6月 |
27000 | 31年6月 |
30000 | 32年7月 |
32000 | 33年4月 |
35000 | 34年2月 |
37000 | 34年7月 |
40000 | 35年1月 |
45000 | 35年12月 |
50000 | 36年6月 |
55000 | 36年12月 |
60000 | 37年2月 |
70000 | 37年10月 |
80000 | 38年3月 |
90000 | 38年8月 |
100000 | 39年1月 |
120000 | 39年9月 |
140000 | 40年4月 |
160000 | 40年11月 |
180000 | 41年6月 |
200000 | 41年12月 |
230000 | 41年8月 |
250000 | 43年1月 |
270000 | 43年5月 |
300000 | 43年12月 |
329000 | 44年5月 |
359000 | 44年11月 |
394000 | 45年5月 |
422000 | 45年11月 |
448000 | 46年5月 |
478000 | 46年11月 |
509000 | 47年5月 |
543000 | 47年11月 |
577000 | 48年5月 |
616000 | 48年11月 |
654000 | 49年5月 |
698000 | 49年11月 |
730000 | 50年5月 |
768000 | 50年11月 |
805000 | 51年5月 |
850000 | 51年11月 |
900000 | 52年5月 |
950000 | 53年1月 |
1000000 | 53年7月 |
1050000 | 54年3月 |
1100000 | 54年9月 |
1150000 | 55年3月 |
1200000 | 56年1月 |
1250000 | 56年5月 |
1300000 | 56年12月 |
1350000 | 57年6月 |
1400000 | 58年1月 |
1450000 | 58年7月 |
1500000 | 59年5月 |
1550000 | 59年12月 |
1600000 | 60年7月 |
1650000 | 61年3月 |
1700000 | 61年11月 |
1750000 | 62年7月 |
1800000 | 63年3月 |
1850000 | 63年11月 |
1900000 | 平成1年8月 |
1950000 | 2年5月 |
2000000 | 3年1月 |
2050000 | 3年12月 |
2100000 | 4年10月 |
2150000 | 5年10月 |
2200000 | 6年12月 |
2250000 | 8年2月 |
2300000 | 9年6月 |
2325000 | 10年2月 |
2350000 | 10年11月 |
2375000 | 11年10月 |
2400000 | 12年7月 |
2435000 | 13年10月 |
2450000 | 14年5月 |
2460000 | 14年9月 |
2480000 | 15年6月 |
2490000 | 15年10月 |
2500000 | 16年3月 |
2520000 | 16年12月 |
2530000 | 17年6月 |
2540000 | 17年10月 |
2550000 | 18年4月 |
2560000 | 18年9月 |
2570000 | 19年5月 |
2580000 | 19年11月 |
関連リンク : ヤマハとカワイどちらが良いですか?
ピアノや調律に関するご質問は、
お気軽に渡辺宛 info@piano-tokyo.jp までお問い合せください。